+421 911817358
novakova@novatravel.sk
Sološnica 20, Sološnica 90637

Hotel Chrismare

Destinácia: Taliansko, Sicília, Taormina
Kód zájazdu: 1368738
Cena od: 387 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 864 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 890,10 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 916,20 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 942,30 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 968,40 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 994,50 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 019,70 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 432 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 045,80 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 458,10 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 071,90 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 484,20 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 098 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 510,30 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 124,10 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 536,40 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 150,20 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 562,50 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 1 176,30 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 587,70 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 1 202,40 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 228,50 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 196,10 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 162,80 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 1 130,40 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 1 098 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 1 065,60 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 1 033,20 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 613,80 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 1 000,80 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 581,40 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 968,40 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 549 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 936 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 516,60 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 903,60 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 484,20 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 871,20 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 451,80 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 838,80 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 419,40 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 806,40 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
21.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
22.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
23.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
24.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
26.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
27.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
28.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
29.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
30.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
31.10.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
01.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
02.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
02.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
03.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
03.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
04.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
04.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
05.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
05.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
06.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
06.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
07.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
07.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
08.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
08.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
09.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
09.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
10.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
10.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
11.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
11.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
12.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
12.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
13.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
13.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
14.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
14.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
15.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
15.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
16.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
16.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
17.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
17.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
18.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
18.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
19.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
19.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
20.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
20.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
21.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
21.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
22.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
22.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
23.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
23.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
24.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
24.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
25.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
25.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
26.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
26.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
27.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
27.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
28.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
28.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
29.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
29.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
30.11.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
30.11.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
01.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
01.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
02.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
02.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
03.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
03.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
04.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
04.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
05.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
05.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
06.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
06.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
07.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
07.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
08.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
08.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
09.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
09.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
10.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
10.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
11.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
11.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
12.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
12.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
13.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
13.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
14.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
14.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
15.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
15.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
16.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
17.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
17.12.2025 15 dní 774 € +0 € vlastná
18.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
19.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
20.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
21.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
22.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
24.12.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná

Hotel Chrismare

TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 150 m
Hotel ponorený do nádherného prímorského letoviska Mazzeo.

Pláž:

cca 100 m od pláže.


Ubytovanie:
Izby sú zariadené v modernom štýle a sú vybavené klimatizáciou (15.6.-15.9.), trezorom, minibarom, TV.

Stravovanie:
raňajky.

Vybavenie a služby:
Wifi v spoločných priestoroch, bar, reštaurácia.

Parkovisko:
za poplatok.

Nástupné dni:

na vyžiadanie ľubovoľný.


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »