+421 911817358
novakova@novatravel.sk
Sološnica 20, Sološnica 90637

Apartmánový dům Bruno

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1361454
Cena od: 118,13 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

05.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
06.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
06.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
06.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
07.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
07.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
07.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
08.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
08.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
08.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
09.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
09.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
09.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
10.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
10.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
10.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
11.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
11.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
12.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
13.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
13.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
13.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
14.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
14.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
14.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
15.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
15.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
15.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
16.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
16.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
16.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
17.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
18.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
19.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
20.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
21.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
22.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
23.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
24.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
24.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
25.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 211,88 € +0 € vlastná
26.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 182,63 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 217,88 € +0 € vlastná
27.05.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 153,38 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 188,63 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 223,67 € +0 € vlastná
28.05.2025 5 dní 123,50 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 158,75 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 193,70 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 228,30 € +0 € vlastná
29.05.2025 5 dní 129 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 164 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 198,50 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 233 € +0 € vlastná
30.05.2025 5 dní 133,80 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 168,30 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 203,30 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 237,80 € +0 € vlastná
31.05.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
31.05.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
07.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
13.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
20.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 242,60 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 207,60 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 237,80 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 173,10 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 203,30 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 233 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 138,50 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 168,30 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 198,50 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 228,30 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 133,80 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 164 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 193,70 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 223,67 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 129 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 158,75 € +0 € vlastná
25.09.2025 7 dní 188,63 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 217,88 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 123,50 € +0 € vlastná
26.09.2025 6 dní 153,38 € +0 € vlastná
26.09.2025 7 dní 182,63 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 211,88 € +0 € vlastná
27.09.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
27.09.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
27.09.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
28.09.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
28.09.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
29.09.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
29.09.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
30.09.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
30.09.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
30.09.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
01.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
01.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
01.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
02.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
02.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
02.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
03.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
03.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
03.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
04.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
04.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
04.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
05.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
05.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
06.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
06.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
06.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
07.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
07.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
07.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
08.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
08.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
08.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
09.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
09.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
09.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
10.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
10.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
10.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
11.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
11.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
11.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
12.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
12.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
12.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
13.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
13.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
13.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
14.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
14.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
14.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
15.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
15.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
15.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
16.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
16.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
16.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
17.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
17.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
17.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
18.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
18.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
18.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
19.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
19.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
20.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
20.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
20.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
21.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
21.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
21.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
22.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
22.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
22.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
23.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
23.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
23.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
24.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
24.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
24.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 206,38 € +0 € vlastná
25.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
25.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
25.10.2025 7 dní 176,63 € +0 € vlastná
26.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná
26.10.2025 6 dní 147,38 € +0 € vlastná
27.10.2025 5 dní 118,13 € +0 € vlastná

Apartmánový dom Bruno-Crikvenica

domáce zviera parkovisko gril, ohnisko práčovňa, čistiareň TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 700 m
Vzdialenosť od pláže: 200 m
Popis:

Letní dovolená v Chorvatsku! Ubytování v apartmánovém domě Bruno*** až pro 10 osob, WiFi a parkování zdarma!

  • 4–7 nocí v letovisku Crikvenica, Chorvatsko
  • Ubytování v apartmánovém domě Bruno***
  • Jen cca 200 m od pláže
  • WiFi a klimatizace zdarma
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • Možnost grilování na terase
  • Parkování u domu zdarma
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • Nástupní místa po celé ČR

Letní dovolená v oblíbeném letovisku Crikvenica

Crikvenica je velmi oblíbenou turistickou destinací. Nabízí jak oblázkové, tak i písečné pláže. Největší letovisko na Chorvatském přímoří, leží 37 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí potoka Dubračina, jehož nánosy písku vytvořily proslulou crikvenickou pláž. Naleznete zde mnohé historické památky a pozůstatky. V létě se zde pořádají různé kulturní akce a představení jako koncerty, tradiční slavnosti i módní přehlídky. Vyžití zde naleznou i klienti, co neradi tráví čas jen na pláži. Zahrát si můžete minigolf, projet se na kole či si zahrát plážový volejbal.

Ubytování v apartmánovém domě Bruno***

Apartmánový dům se nachází v oblíbeném letovisku Crikvenica cca 200 m od pláže. Nejbližší restaurace se nachází cca 50 m a obchod cca 100 m od ubytování. Parkování ve dvoře domu je zdarma. Apartmánový dům je vybaven klimatizací, WiFi připojením, SAT/ TV, pračkou a grilem.

Apartmán 8+2

V 1. patře apartmánového domu se nachází ložnice s manželským lůžkem, sociální zařízení, kuchyňský kout, jídelna a terasa. Mezipatro je vybaveno sociálním zařízením a ložnicí s dvěma oddělenými jednolůžky. Druhé patro je vybaveno dvěma ložnicemi s manželskou postelí a jedním jednolůžkem, jedna ložnice disponuje balkonem a druhá terasou s výhledem na moře. 

Stravování

  • Stravování si klienti zajišťují sami
  • Klienti si mohou vařit v kuchyňském koutu svého apartmánu
  • Nejbližší restaurace se nachází cca 50 m od apartmánového domu

Pláž

Nejbližší pláž se nachází cca 200 m od ubytování. Crikvenica má evropské uznání Modrou vlajku za čistotu moře a pláží. Gradska plaža – s pozvolným přístupem do moře je vhodná pro rodiny s dětmi. Písčitá pláž Crni molo – je součástí pláže Gradsko kupaliště a má pozvolný vstup do moře. Gradsko kupalište nabízí písečnou a štěrkovou pláž. Oblázková pláž Balustrada se rozprostírá od pláže Gradsko kupaliště do centra města Crikvenice. Na některých plážích je možnost pronájmu slunečníků a lehátek u soukromníků. Písečná pláž Gradsko kupaliště je zpoplatněná cca 4 € (cca 100 Kč)/os./den. Na ostatní pláže po levé i pravé straně je vstup zdarma. V okolí pláže najdete kavárny, restaurace i prolézačky pro děti.

Sport a zábava

V rámci letoviska jsou k dispozici vodní sporty a jiné sportovní možnosti – vodní lyže, wakeboard, paragliding, plachtění, potápění, tenisové kurty, hřiště na volejbal, basketbal, adrenalinový park.

Cestujete s dětmi?

V tomto ubytování nejsou k dispozici žádné slevy na děti. 

Delegát na telefonu

Delegát se nemusí nacházet v místě Vašeho pobytu, nedělá informační schůzky a je k dispozici pouze v hlavní sezóně (zhruba od 17. 6. do 11. 9. 2025) na telefonu. Delegát je Vám tedy k dispozici po celou dobu pobytu a telefonní kontakt na něj obdržíte v pokynech k zájezdu, které obdržíte emailem 5–7 dní před odjezdem na dovolenou. Mimo hlavní sezónu kontaktujte v případě potřeby asistenční linku CK.

Důležité informace

  • Check in je možný od cca 14.00–19.00 hod., check out je nutné provést do 10.00 hod.
  • Povinná pobytová taxa je již zahrnuta v ceně
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • V případě, že si klienti zakoupí zájezd s autobusovou dopravou mají nárok na ubytování nejdříve až v čase check inu. Na konci pobytu musí pokoj opustit do doby check outu (časy uvedeny viz výše)
  • Při autobusové dopravě je velmi brzký ranní příjezd a na cestu zpět pozdější odjezd ve večerních hodinách
  • Povinný registrační poplatek 5 €/os. – hradí se na místě
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek 18 €/den – hradí se na místě (na vyžádání u CK)
  • Povinný poplatek za transfer na ubytování a zpět cca 20 €/apartmán – hradí se na místě řidiči transferu (pouze v případě autobusové dopravy)
  • Cestovat můžete s platným občanským průkazem
  • Děti musí mít platný občanský průkaz nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »